大牟田市【売地】
物件概要
| 所在地 | 大牟田市長田町77-1 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 886万円 | 間取り・向き | 間取り:/向き: |
| 土地面積 | 710.38m2 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 借地料 | 借地期間 | ||
| 権利状態 | 所有権 | 構造 | |
| 築年月 | 駐車場 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 都市計画区域、市街化区域内 |
| 接道状況 | 南道路、2項道路 | その他法令上の制限 | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 設備 | 取引態様 | 媒介 | |
| 備考 | ★国道208号線近く熊本方面にも便利です |
||
担当者より
■広々214坪
■2区画とれます
■奥行21m程とれます
■南道路・2項道路
当物件について
| 情報公開日 | 2026/05/11 | 広告有効期限 | 2026/05/31 |
|---|