1棟売りマンション
投資物件【マンション1棟 】
販売価格:8,400万円(税込)
物件管理番号 | |
---|---|
住所 | 福岡県北九州市八幡西区穴生2-11-22 |
路線 | 筑豊電気鉄道 穴生駅 徒歩:9分 |
表面利回り | 9.06% |
年間想定賃料 | 7,617,600円 |
物件概要
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区穴生2-11-22 | 交通 | 筑豊電気鉄道 穴生駅 徒歩:9分 |
---|---|---|---|
販売価格 | 8,400万円 | 間取り・向き | 間取り:2DK×16戸/向き: |
階数 | 4階建て | 戸数 | 16 |
土地面積 | 371.24m2 | 建物面積 | 641.72m2 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
管理費 | 修繕積立金 | ||
借地料 | 借地期間 | ||
権利状態 | 所有権 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
築年月 | 1989年 | 駐車場 | 1台 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第1種住居 | 都市計画 | 都市計画区域内 市街化区域 |
接道状況 | 北九州市道 幅員約5.9m | その他法令上の制限 | ・準防火地域・立地適正化計画の居住誘導区域 ・弘善寺内遺跡 |
現況 | 満室 | 引渡 | 即 |
設備 | 取引態様 | 媒介 | |
備考 |
担当者より
★筑豊電気鉄道 穴生駅 徒歩9分
★JR鹿児島本線 陣原駅 徒歩15分
★1棟売りマンション(現在満室です)
当物件について
情報公開日 | 2024/05/26 | 広告有効期限 | 2024/05/31 |
---|